login
ภาค |ศูนย์/สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ |จังหวัด | คำค้น

ค้นหาพบสถานีตามเงื่อนไขทั้งหมด 117 สถานี
ลำดับ ชื่อสถานี FM ช่วงเวลาออกอากาศ จังหวัด รายละเอียด
1 สวนแสงธรรม 103.25 24 ชม. กรุงเทพมหานคร รายละเอียดสถานี
2 วัดธุดงคนิมิต 96.25 05.00 - 24.00 กาญจนบุรี รายละเอียดสถานี
3 วัดป่าเขาใหญ่ 97.75 24 ชม. กาญจนบุรี รายละเอียดสถานี
4 วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน 103.25 7.00-18.00 กาญจนบุรี รายละเอียดสถานี
5 วัดรังสีปาลิวัลย์ 105.25 24 ชม. กาฬสินธุ์ รายละเอียดสถานี
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 103.50 24 ชม. กาฬสินธุ์ รายละเอียดสถานี
7 วัดป่าดอยลับงา 94.50 24 ชม. กำแพงเพชร รายละเอียดสถานี
8 นิวแสงไทย เสื้อผ้า รองเท้า 101.00 05.00 - 24.00 น. ขอนแก่น รายละเอียดสถานี
9 วัดอุดมคงคาคีรีเขต 99.00 05.00 - 23.00 น. ขอนแก่น รายละเอียดสถานี
10 มอดินแดง 104.00 24 ชม. ขอนแก่น รายละเอียดสถานี
11 สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ 104.00 24 ชม. ขอนแก่น รายละเอียดสถานี
12 สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ 104.50 04.00 - 23.00 น. จันทบุรี รายละเอียดสถานี
13 หจก.ไพรัชแก๊สและน้ำมัน 94.75 24 ชม. จันทบุรี รายละเอียดสถานี
14 โรงพยาบาลสองพี่น้อง 88.50 24 ชม. จันทบุรี รายละเอียดสถานี
15 วัดป่าเขาแหลม 105.25 - จันทบุรี รายละเอียดสถานี
16 โรงงานทองคำบรรจง 103.25 24 ชม. ชลบุรี รายละเอียดสถานี
17 วัดเขาพระ 103.25 24 ชม. ชลบุรี รายละเอียดสถานี
18 วัดป่าประดู่งาม 91.00 05.00 - 23.00 น. ชัยภูมิ รายละเอียดสถานี
19 วัดเขาตาเงาะอุดมพร 97.00 05.00 - 24.00 น. ชัยภูมิ รายละเอียดสถานี
20 ร้านชูชัยเทเลคอม* 91.75 24 ชั่วโมง ชัยภูมิ รายละเอียดสถานี
21 วัดทัพชัย 105.50 05.00 - 24.00 ชุมพร รายละเอียดสถานี
22 วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน 102.75 24 ชม. เชียงราย รายละเอียดสถานี
23 บ้านสันทรายต้นกอก 100.25 24 ชั่วโมง เชียงใหม่ รายละเอียดสถานี
24 วัดจันทร์ 104.00 05.00 – 24.00 น. เชียงใหม่ รายละเอียดสถานี
25 วัดห้วงพัฒนา 96.25 24 ชั่วโมง ตราด รายละเอียดสถานี
26 วัดถ้ำอินทนิน 92.00 04.00-23.00 น. ตาก รายละเอียดสถานี
27 วัดป่าขะเนจื้อ 103.25 04.00-24.00 น. ตาก รายละเอียดสถานี
28 โรงสีสินอุดม 103.25 24 ชม. นครนายก รายละเอียดสถานี
29 วัดทุ่งศรีสองเมือง 105.00 7.00-18.00 น. นครพนม รายละเอียดสถานี
30 วัดบ้านโนนแพง 108.00 04.00-24.00 น. นครพนม รายละเอียดสถานี
31 วัดป่าคำสะอาด 105.75 24 ชม. นครพนม รายละเอียดสถานี
32 วัดกิตติพรพุทธาราม 105.75 24 ชม. นครพนม รายละเอียดสถานี
33 โรงแรมวิวโขง 103.25 24 ชม. นครพนม รายละเอียดสถานี
34 วัดป่าพิมาย 103.25 24 ชม. นครราชสีมา รายละเอียดสถานี
35 วัดป่าภูผาสูง 103.25 24 ชม. นครราชสีมา รายละเอียดสถานี
36 วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์) 103.25 04:00 - 01:30 น. นครราชสีมา รายละเอียดสถานี
37 วัดคลองสมอ 99.00 04.00 - 22.00 น. นครสวรรค์ รายละเอียดสถานี
38 ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช 100.75 05.00-24.00 น. นครสวรรค์ รายละเอียดสถานี
39 สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง 103.75 05.00 - 24.00 นราธิวาส รายละเอียดสถานี
40 วัดเขาน้อยเทสรังสี 104.00 4.30-22.30น. น่าน รายละเอียดสถานี
41 วัดป่ากองพระทราย 102.75 03.00-24.00 บุรีรัมย์ รายละเอียดสถานี
42 วัดป่าเขาน้อย 93.00 24 ฃั่วโมง บุรีรัมย์ รายละเอียดสถานี
43 สำนักสงฆ์บ้านโคกกลาง 103.25 04.00-22.00 บุรีรัมย์ รายละเอียดสถานี
44 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม 103.25 24 ชั่วโมง ปทุมธานี รายละเอียดสถานี
45 บ้านไชยราช 105.00 24 ชั่วโมง ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดสถานี
46 เกาะหลัก 93.25 04.00 - 23.00 ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดสถานี
47 วัดหัวควนธรรมนิคม 99.00 04.00 - 24.00 ปัตตานี รายละเอียดสถานี
48 บ้านป่าสัก 103.00 05.00 - 24.00 พะเยา รายละเอียดสถานี
49 บ้านแม่ต๋ำอินฐาน 104.00 24 ชั่วโมง พะเยา รายละเอียดสถานี
50 วัดป่าบ้านบ่อน้อย 106.50 05.00 - 21.00 พะเยา รายละเอียดสถานี
51 สำนักปฏิบัติธรรมเนกขัมมะสาริกา 99.00 24 ชั่วโมง พะเยา รายละเอียดสถานี
52 วัดถ้ำบางเตย 103.25 24 ชั่วโมง พังงา รายละเอียดสถานี
53 วัดอุทัยธรรมาราม 103.75 24 ชั่วโมง พัทลุง รายละเอียดสถานี
54 บ้านสากเหล็ก 98.50 24 ชั่วโมง พิจิตร รายละเอียดสถานี
55 พิษณุโลก 92.00 24 ชั่วโมง พิษณุโลก รายละเอียดสถานี
56 บ้านท่าโล้ 103.25 24 ชั่วโมง เพชรบุรี รายละเอียดสถานี
57 วัดเขาเจริญธรรม 99.00 24 ชั่วโมง เพชรบูรณ์ รายละเอียดสถานี
58 วัดป่าไชยชุมพล 103.25 24 ชั่วโมง เพชรบูรณ์ รายละเอียดสถานี
59 บ้านสวนพิทยา 106.50 24 ชั่วโมง เพชรบูรณ์ รายละเอียดสถานี
60 บ้านห้วยขึม 102.00 04.30-23.30 แพร่ รายละเอียดสถานี
61 วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) 103.25 24 ชม. ภูเก็ต รายละเอียดสถานี
62 ม. ราชภัฏมหาสารคาม 94.75 24 ชม. มหาสารคาม รายละเอียดสถานี
63 วัดป่าคำสร้อย 91.25 4.00-22.00 มุกดาหาร รายละเอียดสถานี
64 วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม 102.25 24 ชม. มุกดาหาร รายละเอียดสถานี
65 วัดป่าภูผาผึ้ง 104.25 24 ชม. มุกดาหาร รายละเอียดสถานี
66 วัดบ้านใหม่ 94.75 6.00-22.00 แม่ฮ่องสอน รายละเอียดสถานี
67 วัดป่าเมืองปาย 101.00 5.00-23.00 แม่ฮ่องสอน รายละเอียดสถานี
68 วัดป่าพระธาตุฝุ่น 103.50 24 ชม. ยโสธร รายละเอียดสถานี
69 โรงสีบัวสมหมาย 93.25 24 ชม. ร้อยเอ็ด รายละเอียดสถานี
70 ระนองธานี 103.00 5.00-24.00 ระนอง รายละเอียดสถานี
71 วัดธรรมสถิต 96.25 24 ชม. ระยอง รายละเอียดสถานี
72 บ้านทิวสน 106.75 24 ชม. ลพบุรี รายละเอียดสถานี
73 สำนักแม่ชีธุดงค์บุญ บ้านท่าโขลง 94.00 24 ชม. ลพบุรี รายละเอียดสถานี
74 บ้านไร่สายธารธรรม 103.25 24 ชม. ลพบุรี รายละเอียดสถานี
75 บ้านข่อย 103.25 5.00-23.00 ลำปาง รายละเอียดสถานี
76 วัดถ้ำพระสบาย 92.00 5.00-22.00 ลำปาง รายละเอียดสถานี
77 วัดน้ำพุ 97.25 4.00-22.00 ลำพูน รายละเอียดสถานี
78 บ้านหนองฮี 98.25 24 ชม. เลย รายละเอียดสถานี
79 วัดถ้ำผาปู่ 99.50 24 ชม. เลย รายละเอียดสถานี
80 วัดป่าสันตินิมิต* 96.25 24 ชม. ศรีสะเกษ รายละเอียดสถานี
81 วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) 94.00 04.00น. -22.00 น. สกลนคร รายละเอียดสถานี
82 บ้านกกส้มโฮง 101.00 24 ชม. สกลนคร รายละเอียดสถานี
83 วัดป่าถ้ำโพรง 102.75 24 ชม. สกลนคร รายละเอียดสถานี
84 วัดป่าศรีจำปาชนบท 103.75 24 ชม. สกลนคร รายละเอียดสถานี
85 โรงเรียนเสนพงศ์ 103.75 05.00-22.00 น. สงขลา รายละเอียดสถานี
86 เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์ 105.00 24 ชม. สงขลา รายละเอียดสถานี
87 วัดป่ามหาไชย 97.25 24 ชม. สมุทรสาคร รายละเอียดสถานี
88 วัดโนนป่าว่าน 107.50 04.00 - 24.00 น. สระแก้ว รายละเอียดสถานี
89 วัดร้อยไร่ 95.50 04.00 - 23.00 น. สระแก้ว รายละเอียดสถานี
90 ที่พักสงฆ์สันตินิมิต 106.00 24 ชั่วโมง. สระแก้ว รายละเอียดสถานี
91 วัดพระธาตุเจริญธรรม 103.25 05.00น. -24.00 น. สระบุรี รายละเอียดสถานี
92 วัดสระเมืองท้าว 90.50 03.00 - 21.00 น. สุพรรณบุรี รายละเอียดสถานี
93 วัดสองเขต 104.00 24 ชั่วโมง สุพรรณบุรี รายละเอียดสถานี
94 บ้านดงกะเชา 108.00 24 ชั่วโมง สุพรรณบุรี รายละเอียดสถานี
95 วัดป่าน้ำตกเขมโก 103.25 24 ชม. สุพรรณบุรี รายละเอียดสถานี
96 สำนักสงฆ์สระเสด็จ 97.75 24 ชม. สุรินทร์ รายละเอียดสถานี
97 บ. ต. เอกอนันต์ก่อสร้าง 103.25 24 ชม. สุรินทร์ รายละเอียดสถานี
98 บ้านสระแก้ว 100.50 05.00 - 01.00 น. สุรินทร์ รายละเอียดสถานี
99 ร้านนำชัย 93.00 24 ชม. สุรินทร์ รายละเอียดสถานี
100 วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) 103.25 24 ชม. หนองคาย รายละเอียดสถานี
101 วัดศิริสมควรวนาราม 95.00 05.00 - 24.00 น. หนองคาย รายละเอียดสถานี
102 บ. ศรีไทยใหม่การเกษตร 103.50 24 ชม. หนองบัวลำภู รายละเอียดสถานี
103 วัดดอยเทพสมบูรณ์ 89.00 24 ชม. หนองบัวลำภู รายละเอียดสถานี
104 บ้านคลองวัว 103.25 24 ชั่วโมง อ่างทอง รายละเอียดสถานี
105 วัดป่าสุขะวนาราม 91.00 24 ชม. อำนาจเจริญ รายละเอียดสถานี
106 บ้านศรีธาตุ 88.50 24 ชั่วโมง อุดรธานี รายละเอียดสถานี
107 วัดป่านาคำน้อย 107.25 24 ชม. อุดรธานี รายละเอียดสถานี
108 บ้านตาด 103.25 24 ชม. อุดรธานี รายละเอียดสถานี
109 บ้านห้วยบง 103.00 24 ชม. อุตรดิตถ์ รายละเอียดสถานี
110 บ้านคลองชะนี 99.00 24 ชม. อุทัยธานี รายละเอียดสถานี
111 ร้านมีชัย 106.75 24 ชม. อุบลราชธานี รายละเอียดสถานี
112 วัดบูรพา 98.75 24 ชม. อุบลราชธานี รายละเอียดสถานี
113 วัดป่าศรีแสงธรรม 96.00 24 ชม. อุบลราชธานี รายละเอียดสถานี
114 วัดศรีบุญเรือง 99.75 24 ชม. อุบลราชธานี รายละเอียดสถานี
115 วัดป่าอุดมรัตนาราม 92.00 24 ชั่วโมง ลำปาง รายละเอียดสถานี
116 วัดป่านาคูณ 103.50 24 ชั่วโมง อุดรธานี รายละเอียดสถานี
117 สามร้อยยอด 103.25 24 ชั่วโมง ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดสถานี